Nombre De Pièces: | 1 pièce |
Le Prix: | USD 42-50/Piece |
Emballage Standard: | Palette |
Période De Livraison: | 10 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T |
AWS16-20 Compresseur pratique Filtre à air polyvalent Durable
AWS16-20 Séparateur d'eau-gaz à haut rendement pour compresseur d'air à vis
Description du produit
L'air comprimé est la deuxième source d'énergie après l'électricité et dispose d'une source de gaz de processus polyvalente.,Ces polluants ont une certaine incidence sur la rentabilité de l'entreprise.Pour maintenir l'avantage concurrentiel de l'usine, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures durables et d'appliquer des équipements de purification assurés de qualité.
Modèle | Taux de débit (NM3/min) | Connecteur |
Les résultats de l'enquête | 1.5-2.4 | G1/2" |
Le nombre d'heures de travail | 2.5 à 3.6 | G3/4 " |
Le nombre d'heures de travail | 3.7 à 5.4 | G1 " |
AWS24 à 40 | 5.5 à 13 | G1-1/2 " |
AWS36 à 50 | 14 à 29 | G2 " |
Détails du produit
Nombre De Pièces: | 1 pièce |
Le Prix: | USD 42-50/Piece |
Emballage Standard: | Palette |
Période De Livraison: | 10 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T |
AWS16-20 Compresseur pratique Filtre à air polyvalent Durable
AWS16-20 Séparateur d'eau-gaz à haut rendement pour compresseur d'air à vis
Description du produit
L'air comprimé est la deuxième source d'énergie après l'électricité et dispose d'une source de gaz de processus polyvalente.,Ces polluants ont une certaine incidence sur la rentabilité de l'entreprise.Pour maintenir l'avantage concurrentiel de l'usine, il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures durables et d'appliquer des équipements de purification assurés de qualité.
Modèle | Taux de débit (NM3/min) | Connecteur |
Les résultats de l'enquête | 1.5-2.4 | G1/2" |
Le nombre d'heures de travail | 2.5 à 3.6 | G3/4 " |
Le nombre d'heures de travail | 3.7 à 5.4 | G1 " |
AWS24 à 40 | 5.5 à 13 | G1-1/2 " |
AWS36 à 50 | 14 à 29 | G2 " |
Détails du produit