Nombre De Pièces: | 10 Pcs |
Le Prix: | US$40-200/Pcs |
Emballage Standard: | Neutral packaging |
Période De Livraison: | 30 work days |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50000Pcs/Month |
Le filtre de précision de compresseur d'air durable pour Atlas Equipment est une solution de filtration haute performance conçue spécifiquement pour les systèmes de compresseurs d'air Atlas.,un débit d'air efficace avec une précision de filtration exceptionnelle.
Attribut | Valeur |
---|---|
Norme de qualité | Le code de référence est le code IS08573-1:2010 |
Matériaux de bague de scellement | Ruban fluoré |
Température de fonctionnement | -20 à 280 °C |
Matériau de l'élément filtre | Fibres borosilicates |
Livraison des échantillons | L'expérience de l'expérience est basée sur les données fournies par les autorités compétentes. |
Livraison par lots | Par voie aérienne ou maritime |
Précision de filtration | Huile résiduelle |
---|---|
DD ((DDP): 1 μm | 1 ppm |
PD: 0,01 μm | 00,01 ppm |
QD: 0,01 μm (charbon actif) | 00,003 ppm |
Nombre De Pièces: | 10 Pcs |
Le Prix: | US$40-200/Pcs |
Emballage Standard: | Neutral packaging |
Période De Livraison: | 30 work days |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 50000Pcs/Month |
Le filtre de précision de compresseur d'air durable pour Atlas Equipment est une solution de filtration haute performance conçue spécifiquement pour les systèmes de compresseurs d'air Atlas.,un débit d'air efficace avec une précision de filtration exceptionnelle.
Attribut | Valeur |
---|---|
Norme de qualité | Le code de référence est le code IS08573-1:2010 |
Matériaux de bague de scellement | Ruban fluoré |
Température de fonctionnement | -20 à 280 °C |
Matériau de l'élément filtre | Fibres borosilicates |
Livraison des échantillons | L'expérience de l'expérience est basée sur les données fournies par les autorités compétentes. |
Livraison par lots | Par voie aérienne ou maritime |
Précision de filtration | Huile résiduelle |
---|---|
DD ((DDP): 1 μm | 1 ppm |
PD: 0,01 μm | 00,01 ppm |
QD: 0,01 μm (charbon actif) | 00,003 ppm |